Description
Le titrage simplifié
Le TITRALAB AT1102 rend le titrage accessible grâce à des méthodes préprogrammées éliminant les programmations complexes pour des résultats fiables. Le modèle KF1000 pour Karl Fischer utilise une quantité minimale d’échantillon et assure une mesure précise de l’humidité.
Fiabilité Accrue
Oubliez les interprétations manuelles et les processus fastidieux avec le titrage automatique qui garantit rapidité et précision. Les méthodes préétablies identifient les points de fin sans calculs manuels, avec des résultats instantanés sans programmation complexe.
Installation et utilisation facilitées
Les méthodes optimisées éliminent les réglages complexes et rendent les mesures plus aisées. Les kits HACH LANGE sont conçus pour une mise en place et une utilisation immédiates, adaptées à tout utilisateur.
La version présenté ici est dédiée à la production de biogaz via les unités de méthanisation.
Données techniques
Type de titrage | Potentiométrique (courant zéro ou imposé), ampérométrique, colorimétrique |
Mode de titrage | Échantillons, blancs, échantillon avec blanc, contrôle qualité QC, QC avec blanc |
Paramètre | mV/pH, conductivité, température |
Résolution | mV/pH +- 0,1 mV / +- 0,001pH Conductivité : +- 0,5 % de la valeur Température : +-0,3 °C |
Porte échantillon | Agitateur magnétique intégré, béchers jusqu’à 250 mL |
Électrode | Digital INTELLICAL, analogique, photo colorimétrique, 2 entrées disponibles |
Burette : Volumes disponibles | 2,5 / 5 / 10 / 25 mL ISO8655-3 |
Burette: Résolution du moteur | 20000 pas avec technologie µpas (128µpas) |
Étalonnage | Électrode et titrant (jusqu’à 5 étalons en mode automatique, fixe et défini par l’utilisateur |
Intervalle d’étalonnage | Oui, période définie par l’utilisateur |
Stockage des données / mémoire | 100 derniers échantillons, contrôles qualité et analyses du blanc, 10 derniers étalonnages |
Exportation de données | Sur clé USB, format CSV compatible Excel |
Interface service | Clavier agréable au toucher (silicone) |
Type d’affichage | Écran graphique couleur VGA 5,7″ |
Écran des courbes d’étalonnage | Courbes de titrage directes et dérivées, courbe d’étalonnage de l’électrode |
Accessoires | Périphériques pris en charge : imprimante, logiciel PC, balance, passeur d’échantillons, clavier, souris, lecteur de code à barres, pompe pour l’échantillonnage, agitateur à hélice |
Stockage de données | Date, heure, ID de l’opérateur, ID de l’échantillon |
Calendrier de maintenance | Oui, définis par l’utilisateur |
Procédures automatiques | Purge des bulles d’air, amorçage du réactif, remplacement de la seringue et de la pompe |
Protection par mot de passe | Oui, éléments protégés définis par l’utilisateur |
Langues | Français, anglais, allemand, italien, espagnol |
Sortie | Entrées d’électrodes (x2), USB (x2), série (x1), Ethernet (x1) |
Dimensions (L x P x H) | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
Poids | 4 kg |
Matériel | PP Latene, silicone, verre trempé, POM, acier inoxydable |
Alimentation (tension) | 100/240 V AC |
Alimentation électrique (Hz) |
50/60 Hz |
Conditions de service | 15 à 35 °C / 20 à 80% d’humidité relative, sans condensation |
Température de stockage | -5 à 40 °C |
Certifications | Sécurité : IEC/EN 61010-1 ; CEM : IEC/EN 61326-1 |
Garantie | 2 années |
Ce produit comprend les éléments suivants :
- 1 Titrateur potentiométrique AT1102
- 1 Kit application FOS/TAK (BIOGAS) dans les méthaniseurs, pour AT1000
- 1 Kit d’étalons pH colorés (pH 4.01, pH 7.00, pH 10.00), 3 flacons de 500 ml
- 1 Solution étalon d’acide sulfurique 0,100N, 1 L